专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1834%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711-713期 | 小 | 0711期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0697期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
325棋牌游戏下载 喜庆时刻 吴中购彩者刮“…
彩票预测苏州市吴中区福彩销售点开始有序恢复销售。下午4时08分许,位于木渎镇中山南路大运城负一楼的32055948站点传出喜讯:一位彩民刮中10元面值刮刮乐“积金至......
棋牌免费领取38彩金扬州福彩开展复市后站…
彩票资讯为广泛宣传防疫知识和恢复销售后的防疫政策,快三全天一期计划必中督促各站点严格落实各项安全防范责任和措施,近日,扬州福彩加大站点督查力度,组织工......
类似大圣彩票家的软件昆山福彩即开票管配…
开奖大厅近日,昆山福彩中心在高标准、严要求做好防疫工作的同时,大发棋牌二维码图片紧抓实干,陆续恢复了即开票管配站配送业务,全体福彩人以饱满的精神迎接彩......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!